Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-08-10 TW-0092 1st: 5490   detail
2025-08-09 TW-0091 1st: 9877   detail
2025-08-08 TW-0090 1st: 2708   detail
2025-08-07 TW-0089 1st: 4840   detail
2025-08-06 TW-0088 1st: 3259   detail
2025-08-05 TW-0087 1st: 8970   detail
2025-08-04 TW-0086 1st: 8793   detail
2025-08-03 TW-0085 1st: 1266   detail
2025-08-02 TW-0084 1st: 4892   detail
2025-08-01 TW-0083 1st: 1473   detail
2025-07-31 TW-0082 1st: 5841   detail
2025-07-30 TW-0081 1st: 3929   detail
2025-07-29 TW-0080 1st: 9658   detail
2025-07-28 TW-0079 1st: 6133   detail
2025-07-27 TW-0078 1st: 5078   detail
2025-07-26 TW-0077 1st: 9808   detail
2025-07-25 TW-0076 1st: 5484   detail
2025-07-24 TW-0075 1st: 9347   detail
2025-07-23 TW-0074 1st: 7471   detail
2025-07-22 TW-0073 1st: 3626   detail
2025-07-21 TW-0072 1st: 4459   detail
2025-07-20 TW-0071 1st: 5582   detail
2025-07-19 TW-0070 1st: 0652   detail
2025-07-18 TW-0069 1st: 1931   detail
2025-07-17 TW-0068 1st: 3443   detail
2025-07-16 TW-0067 1st: 2430   detail
2025-07-15 TW-0066 1st: 2588   detail
2025-07-14 TW-0065 1st: 3572   detail
2025-07-13 TW-0064 1st: 9312   detail
2025-07-12 TW-0063 1st: 4089   detail
contact